Bilder vom Baugebiet
Nr. | Fläche (m2) | Kaufpreis (€) |
1 | 735 | verkauft |
2 | 782 | verkauft |
3 | 1.015 | verkauft |
4 | 702 | verkauft |
5 | 682 | verkauft |
6 | 600 | verkauft |
7 | 575 | verkauft |
8 | 630 | verkauft |
9 | 614 | verkauft |
10 | 857 | 59.133 |
11 | 683 | verkauft |
12 | 684 | verkauft |
13 | 696 | verkauft |
14 | 707 | 48.783 |
15 | 790 | verkauft |
16 | 1.026 | verkauft |
17 | 888 | verkauft |
18 | 987 | verkauft |
19 | 815 | verkauft |
20 | 724 | verkauft |
21 | 874 | verkauft |
22 | 709 | verkauft |
23 | 625 | verkauft |
24 | 741 | verkauft |
25 | 684 | 37.620 |
26 | 709 | verkauft |
27 | 665 | verkauft |
28 | 928 | verkauft |
29 | 741 | verkauft |
Bei Fragen zur Finanzierung helfen wir Ihnen gerne weiter.
> kontaktieren Sie uns